Aşağıdaki tablo 2014 yılının bir anlamda ekonomik ve finansal kronolojisini veriyor. Ben böyle bir tabloyu günlük olarak tutuyorum ve sizinle burada paylaşıyorum. Ayıca bu gelişmelerin grafik haline getirilmiş görünümlerini de tablonun altında bulabilirsiniz.
Yılın ekonomi ve finans açısından en önemli olayları şöyle sıralanabilir: (1) ABD ekonomisinde beklenenden daha iyi bir toparlanmanın ortaya çıkması. (2) Petrol fiyatının yılsonuna doğru 60 USD/Varil’in altına gelmiş olması. (3) Rusya’nın batma noktasına gelmesi, (4) Çin’de yaşanan ivme kaybı. (5) Gelişmekte olan ekonomilerde yaşanan piyasa dalgalanmaları. Türkiye açısından yılın önemli ekonomi ve finans olayları da sanırım şöyle sıralanabilir: (1) Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 4,5’tan yüzde 10’a artırmak zorunda kalması. (2) Cari açığın yüzde 6’nın altına gerilemesi. (3) Yüzde 5’lik enflasyon hedefine karşılık enflasyonun yüzde 9 dolayında gerçekleşmesi. (4) Büyümenin üst üste üçüncü yılda da potansiyel büyüme oranının altında kalması. (5) Yaşanan olumsuzluklara karşın bütçe açığının yüzde 1 dolayında çıkması.
Bundan sonrasını tablo ve grafiklerden izleyebilirsiniz.
Tarih | BIST 100 | USD | EURO | Sepet Kur | Gösterge Faiz | TCMB Pol. Faizi | Olay |
2 Ocak | 66.986 | 2,18 | 2,98 | 2,58 | 10,24 | 4,50 | |
3 Ocak | 65.967 | 2,17 | 2,96 | 2,57 | 10,17 | 4,50 | 2013 TÜFE, beklentilerin üzerinde % 7,4 ile kapandı |
10 Ocak | 67.912 | 2,18 | 2,96 | 2,57 | 9,86 | 4,50 | ABD Tarım dışı istihdamı beklenenin çok altında arttı |
13 Ocak | 68.062 | 2,18 | 2,97 | 2,57 | 9,86 | 4,50 | |
14 Ocak | 68.073 | 2,19 | 3,00 | 2,60 | 9,86 | 4,50 | Kasım ayı cari açığı beklenenin altında geldi |
21 Ocak | 66.319 | 2,25 | 3,04 | 2,64 | 10,19 | 4,50 | TCMB PPK EPS günlerinde faizi % 9 uygulama kararı aldı |
27 Ocak | 64.569 | 2,35 | 3,21 | 2,78 | 10,70 | 4,50 | |
28 Ocak | 63.544 | 2,27 | 3,10 | 2,68 | 11,06 | 4,50 | TCMB politika faizini yüzde 4,5’ten yüzde 10’a artırdı |
29 Ocak | 62.089 | 2,23 | 3,04 | 2,63 | 10,74 | 10,00 | Fed tahvil alımını 10 milyar daha azaltma kararı aldı |
7 Şubat | 64.614 | 2,22 | 3,01 | 2,62 | 10,60 | 10,00 | S&P Türkiye'nin notunu BB + Negatife çevirdi |
19 Şubat | 63.382 | 2,19 | 3,01 | 2,60 | 10,88 | 10,00 | |
20 Şubat | 63.109 | 2,21 | 3,03 | 2,62 | 10,88 | 10,00 | Başbakana ilişkin ses kayıtları ortaya çıkmaya başladı |
5 Mart | 63.445 | 2,21 | 3,04 | 2,62 | 11,19 | 10,00 | Kırım Rusya'ya katılma yolunda ilerliyor |
10 Mart | 62.732 | 2,22 | 3,08 | 2,65 | 11,41 | 10,00 | Gezi olaylarında yaralanan Berkin Elvan öldü |
12 Mart | 63.259 | 2,25 | 3,12 | 2,69 | 11,53 | 10,00 | Berkin Elvan'ın cenazesi ve sonrasında olaylar çıktı |
14 Mart | 63.279 | 2,24 | 3,10 | 2,67 | 11,38 | 10,00 | Bakanlar hakkındaki fezleke ortaya çıktı |
17 Mart | 64.198 | 2,23 | 3,09 | 2,66 | 11,27 | 10,00 | Kırım Rusya'ya katılma kararı aldı |
18 Mart | 65.574 | 2,23 | 3,10 | 2,66 | 11,23 | 10,00 | Batı, Kırım'ın Rusya'ya katılmasını tanımıyor |
20 Mart | 65.261 | 2,24 | 3,09 | 2,67 | 11,41 | 10,00 | Twitter'a giriş yasaklandı |
25 Mart | 64.696 | 2,24 | 3,09 | 2,66 | 11,44 | 10,00 | TCMB Zorunlu Karşılıklara faiz verebileceğini açıkladı |
26 Mart | 67.731 | 2,22 | 3,06 | 2,64 | 11,10 | 10,00 | Konda, AKP için % 46 oy tahmini açıkladı |
28 Mart | 69.117 | 2,19 | 3,01 | 2,60 | 10,79 | 10,00 | Yellen ABD ekonomisinin destek ihtiyacının sürdüğünü söyledi |
31 Mart | 69.736 | 2,16 | 2,98 | 2,57 | 10,69 | 10,00 | AKP yerel seçimde % 44 oy aldı |
1 Nisan | 70.857 | 2,15 | 2,97 | 2,56 | 10,57 | 10,00 | Rusya, Kırım'dan sonra Donetsk'i de referanduma sokacak |
2 Nisan | 70.648 | 2,14 | 2,94 | 2,54 | 10,52 | 10,00 | Yabancı fonlar Rusya'yı terk ediyor |
7 Nisan | 72.489 | 2,12 | 2,91 | 2,52 | 10,41 | 10,00 | MB Başkanı faizi indirmek için erken olduğunu söyledi |
11 Nisan | 72.736 | 2,12 | 2,95 | 2,53 | 9,94 | 10,00 | Moody's Türkiye notunu Baa3 Negatife çevirdi |
24 Nisan | 72.391 | 2,14 | 2,96 | 2,55 | 9,73 | 10,00 | TCMB faizleri değiştirmedi |
5 Mayıs | 74.761 | 2,10 | 2,91 | 2,51 | 9,48 | 10,00 | Manşet enflasyon % 9,38 |
6 Mayıs | 75.190 | 2,10 | 2,92 | 2,51 | 9,30 | 10,00 | |
7 Mayıs | 74.967 | 2,10 | 2,92 | 2,51 | 9,24 | 10,00 | Rusya, Ukrayna'daki referandurumu erteledi |
13 Mayıs | 75.776 | 2,07 | 2,85 | 2,46 | 9,15 | 10,00 | Soma'da büyük maden kazası çok sayıda ölü |
22 Mayıs | 78.043 | 2,10 | 2,87 | 2,48 | 8,68 | 10,00 | TCMB politika faizini % 9,5'e indirdi |
26 Mayıs | 78.603 | 2,09 | 2,85 | 2,47 | 8,68 | 9,50 | Başbakan TCMB'nin faiz indirimini yetersiz buldu |
27 Mayıs | 77.533 | 2,10 | 2,87 | 2,48 | 8,64 | 9,50 | Başbakan TCMB'yi eleştirdi |
3 Haziran | 78.818 | 2,11 | 2,87 | 2,49 | 8,51 | 9,50 | Başbakan TCMB’yi eleştirdi |
5 Haziran | 79.803 | 2,11 | 2,87 | 2,49 | 8,28 | 9,50 | AMB Faizleri indirdi, parasal genişleme paketi açıkladı |
11 Haziran | 79.021 | 2,10 | 2,84 | 2,47 | 8,45 | 9,50 | IŞİD tarafından Musul Konsolosu ve çalışanları kaçırıldı |
18 Haziran | 78.093 | 2,15 | 2,91 | 2,53 | 8,58 | 9,50 | Fed tahvil alımını 10 milyar daha azaltma kararı aldı |
19 Haziran | 79.057 | 2,13 | 2,90 | 2,52 | 8,42 | 9,50 | Obama Irak'a müdahale edilebileceğini söyledi |
24 Haziran | 78.986 | 2,14 | 2,91 | 2,52 | 8,36 | 9,50 | TCMB politika faizini % 8,75'e indirdi |
30 Haziran | 78.489 | 2,13 | 2,90 | 2,51 | 8,15 | 8,75 | |
1 Temmuz | 77.107 | 2,12 | 2,91 | 2,51 | 8,23 | 8,75 | Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklandı |
11 Temmuz | 79.364 | 2,13 | 2,89 | 2,51 | 8,28 | 8,75 | Cari açık 12 aylık bazda 52,6 milyar USDye geriledi |
16 Temmuz | 82.271 | 2,13 | 2,88 | 2,50 | 8,15 | 8,75 | İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı |
31 Temmuz | 82.157 | 2,14 | 2,86 | 2,50 | 8,35 | 8,25 | Arjantin iflas etti, Rusya'ya ambargo artırıldı |
1 Ağustos | 82.094 | 2,15 | 2,88 | 2,51 | 8,77 | 8,25 | ABD II.Ç büyüme oranı yüzde 4 geldi |
4 Ağustos | 81.893 | 2,14 | 2,87 | 2,50 | 9,32 | 8,25 | Enflasyon beklentilerin tersine artış gösterdi |
6 Ağustos | 79.432 | 2,17 | 2,89 | 2,53 | 9,47 | 8,25 | Rusya, Ukrayna sınırına asker yığıyor |
8 Ağustos | 79.199 | 2,17 | 2,91 | 2,54 | 9,36 | 8,25 | II. Çeyrek sanayi büyümesi düşük çıktı (% 3,1) |
11 Ağustos | 77.271 | 2,15 | 2,88 | 2,52 | 9,34 | 8,25 | Erdoğan ilk turda CB seçildi |
12 Ağustos | 77.827 | 2,17 | 2,89 | 2,53 | 9,51 | 8,25 | Abdullah Gül, AKP'ye genel başkan olamıyor |
14 Ağustos | 77.570 | 2,16 | 2,89 | 2,52 | 9,25 | 8,25 | Cari açıktaki düşüş hız kesti |
15 Ağustos | 76.692 | 2,16 | 2,89 | 2,53 | 9,36 | 8,25 | Moody's siyasal istikrarsızlığa dikkat çeken bir Türkiye notu yayınladı |
26 Ağustos | 80.754 | 2,17 | 2,87 | 2,52 | 9,07 | 8,25 | Babacan'ın devam edeceği beklentisi arttı |
27 Ağustos | 80.467 | 2,16 | 2,85 | 2,51 | 9,04 | 8,25 | Davutoğlu AKP Genel Başkanı seçildi |
28 Ağustos | 80.838 | 2,17 | 2,86 | 2,51 | 9,11 | 8,25 | Davutoğlu, Başbakanlığa getirildi |
29 Ağustos | 80.313 | 2,16 | 2,85 | 2,51 | 9,07 | 8,25 | Davutoğlu kabineyi açıkladı. Babacan yerini koruyor |
1 Eylül | 80.825 | 2,16 | 2,84 | 2,50 | 9,04 | 8,25 | Babacan ve Şimşek yerinde |
4 Eylül | 82.226 | 2,16 | 2,84 | 2,50 | 9,04 | 8,25 | Draghi faizleri indirdi VDMK alım programı başlatacak |
8 Eylül | 82.200 | 2,17 | 2,81 | 2,49 | 8,90 | 8,25 | Fed'in faiz arttırımını erken yapacağı beklentisi yayıldı |
11 Eylül | 78.966 | 2,20 | 2,84 | 2,52 | 8,99 | 8,25 | İngiltere MB Nisan 2015'de faiz artırımına gidebileceğini açıkladı |
23 Eylül | 76.669 | 2,24 | 2,88 | 2,56 | 9,28 | 8,25 | Türkiye IŞİD'e karşı operasyonda yer alacak |
30 Eylül | 74.938 | 2,28 | 2,88 | 2,58 | 9,98 | 8,25 | Suriye Tezkeresi TBMM'de görüşülüyor |
2 Ekim | 73.858 | 2,28 | 2,88 | 2,58 | 9,70 | 8,25 | Suriye Tezkeresi TBMM de kabul edildi |
8 Ekim | 72.944 | 2,29 | 2,90 | 2,60 | 9,78 | 8,25 | Türkiye'de PKK saldırılar yaptı, 22 ölü, 6 ilde sokağa çıkma yasağı |
9 Ekim | 75.208 | 2,26 | 2,89 | 2,57 | 9,60 | 8,25 | Fed, faiz artışının zaman alacağı izlenimi verdi |
15 Ekim | 74.856 | 2,27 | 2,88 | 2,58 | 9,10 | 8,25 | ABD'den faizle ilgili karışık mesajlar geliyor |
16 Ekim | 74.639 | 2,28 | 2,91 | 2,60 | 9,23 | 8,25 | ABD 10 yıllık tahvil faizleri hızlı düşüşler yaşadı |
23 Ekim | 79.495 | 2,25 | 2,84 | 2,54 | 8,69 | 8,25 | TCMB faizlerde ve diğer araçlarda değişiklik yapmadı |
30 Ekim | 79.899 | 2,22 | 2,80 | 2,51 | 8,66 | 8,25 | Fed, tahvil alım programını sonlandırdı. |
3 Kasım | 80.028 | 2,23 | 2,79 | 2,51 | 8,66 | 8,25 | Brent petrolün fiyatı 65 USD/Varil düzeyine indi |
6 Kasım | 77.510 | 2,24 | 2,81 | 2,52 | 8,52 | 8,25 | Hükümet yapısal dönüşüm paketini açıkladı |
13 Kasım | 80.876 | 2,25 | 2,80 | 2,53 | 8,25 | 8,25 | Cari açık düşmeye devam ediyor |
17 Kasım | 80.500 | 2,23 | 2,79 | 2,51 | 8,08 | 8,25 | İşsizlik Ağustos'ta çift haneye yükseldi |
19 Kasım | 81.284 | 2,23 | 2,80 | 2,52 | 8,07 | 8,25 | TCMB, faizleri değiştirmedi |
21 Kasım | 83.282 | 2,23 | 2,77 | 2,50 | 7,99 | 8,25 | S&P Türkiye'nin notunu ve görünümü değiştirmedi |
27 Kasım | 84.689 | 2,22 | 2,77 | 2,49 | 7,69 | 8,25 | OPEC petrol üretim kotalarında kısıntıya gitmedi |
1 Aralık | 86.147 | 2,22 | 2,77 | 2,50 | 7,40 | 8,25 | İsviçre halkı, MB'nin altın stokunu artırmasını reddetti |
5 Aralık | 85.240 | 2,24 | 2,77 | 2,50 | 7,78 | 8,25 | Moody's not açıklamadı, ABD tarım dışı istihdamı iyi geldi |
10 Aralık | 84.126 | 2,26 | 2,80 | 2,53 | 7,98 | 8,25 | III. Ç Büyüme % 1,7, MB 2015 para politikasını açıkladı |
11 Aralık | 84.718 | 2,26 | 2,82 | 2,54 | 8,16 | 8,25 | Yılsonunda döviz talebi artınca TL değer kaybetti |
17 Aralık | 80.221 | 2,37 | 2,95 | 2,66 | 8,72 | 8,25 | Fed faiz konusunda sabırlı olunacağı mesajı verdi |
23 Aralık | 84.488 | 2,32 | 2,84 | 2,58 | 8,12 | 8,25 | ABD III Ç büyümesi % 3,9'dan % 5'e revize edildi |
26 Aralık | 84.947 | 2,32 | 2,84 | 2,58 | 7,88 | 8,25 | Brent petrolün fiyatı 60 USD/Varilin altına indi |
31 Aralık | 85.721 | 2,33 | 2,83 | 2,58 | 8,02 | 8,25 | Brent petrol 58 USD/Varil, Altın 1183 USD/Ons |
Alıntır: Mahfi hoca
0 yorum:
Yorum Gönder