Türkiye ekonomisinin 2002 - 2014 arasındaki görünümünü iki tablo ile yorumsuz olarak ortaya koyalım.
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Enflasyon | 29,8 | 18,4 | 9,3 | 7,7 | 9,6 | 8,4 | 10,1 |
Faiz | 63,9 | 46,4 | 24,8 | 16,1 | 18,0 | 18,4 | 19,2 |
Büyüme | 6,2 | 5,3 | 9,4 | 8,4 | 6,9 | 4,7 | 0,7 |
İşsizlik | 10,8 | 11,0 | 10,8 | 10,6 | 10,2 | 10,3 | 11,0 |
Bütçe Dengesi/GSYH | -11,2 | -8,8 | -5,4 | -1,5 | -0,5 | -1,6 | -1,8 |
Cari Denge /GSYH | -0,3 | -2,5 | -3,7 | -4,5 | -6,0 | -5,8 | -5,4 |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
Enflasyon | 6,5 | 6,4 | 10,5 | 6,2 | 7,4 | 8,2 | Gerçek |
Faiz | 11,7 | 8,5 | 8,7 | 6,4 | 10,1 | 8,0 | Gerçek |
Büyüme | -4,7 | 9,2 | 8,8 | 2,2 | 4,0 | 3,0 | Tahmin |
İşsizlik | 14,0 | 11,9 | 9,8 | 9,2 | 10,0 | 10,5 | Tahmin |
Bütçe Dengesi/GSYH | -5,5 | -3,6 | -1,3 | -2,2 | -1,2 | -1,0 | Tahmin |
Cari Denge/GSYH | -2,0 | -6,2 | -9,7 | -6,1 | -7,4 | -5,6 | Tahmin |
2014 yılı için enflasyon ve faiz dışındaki göstergeler tahmindir. Buna göre 2002 ile 2014 arasında Türkiye ekonomisinin yıllar itibariyle durumu şöyle ortaya çıkıyor.
Yıllar | Ekonomik Durumun Özeti | Açıklama |
2002 | Enflasyonlu Büyüme | Büyüme (% 6,2) + Enflasyon (% 29,8) |
2003 | Enflasyonlu Büyüme | Büyüme (% 5,3) + Enflasyon (% 18,4) |
2004 | Enflasyonlu Büyüme | Büyüme (% 9,4) + Enflasyon (% 9,3) |
2005 | Enflasyonlu Büyüme | Büyüme (% 8,4) + Enflasyon (% 7,7) |
2006 | Enflasyonlu Büyüme | Büyüme (% 6,9) + Enflasyon (% 9,6) |
2007 | Enflasyonlu Büyüme | Büyüme (% 4,7) + Enflasyon (% 8,4) |
2008 | Stagflasyon | Büyüme (% 0,7) + Enflasyon (% 10,1) |
2009 | Slumpflasyon | Küçülme % - 4,7) + Enflasyon (6,5) |
2010 | Enflasyonlu Büyüme | Büyüme (% 9,2) + Enflasyon (% 6,4) |
2011 | Enflasyonlu Büyüme | Büyüme (% 8,8) + Enflasyon (% 10,5) |
2012 | Enflasyonlu Büyüme | Büyüme (% 2,2) + Enflasyon (% 6,2) |
2013 | Enflasyonlu Büyüme | Büyüme (% 4,0) + Enflasyon (% 7,4) |
2014 | Enflasyonlu Büyüme | Büyüme (% 3,0) + Enflasyon (% 8,2) |
Tanımlar:
Enflasyon: Fiyatlar genel düzeyinin sürekli olarak artmasıdır.
Büyüme: GSYH’nın bir önceki döneme göre reel olarak artış oranıdır.
Stagflasyon: GSYH büyümesinin durmasına karşılık enflasyonun devam etmesi olgusudur. (2008 yılındaki yüzde 0,7’lik büyüme durgunluk olarak alınmıştır.)
Slumpflasyon: GSYH’nın küçülmesine karşılık enflasyon oluşması halidir.
Alıntır: Mahfi hoca
Alıntır: Mahfi hoca
0 yorum:
Yorum Gönder